Pantterit, Naiset ottelut 2003-2004          
 
pvm pv klo paikka kaupunki sarja kierros vastustaja pant vast
1. 4.7.2003 pe 16.45 Kisahalli Helsinki harjoitus   17 v maajoukkue 72 56
2. 21.7.2003 ma 16.45 Kisahalli Helsinki harjoitus   ToPo 82 40
3. 13.8.2003 ke 20.15 Kisahalli Helsinki harjoitus   Xavier/Suomi all stars 62 87
4. 22.8.2003 pe 16.45 Kisahalli Helsinki harjoitus   Pantterit A-pojat 62 73
5. 5.9.2003 pe 19.30 Kisahalli Helsinki Suomen cup 2. kierros Catz 87 48
6. 12.9.2003 pe 19.45 Malmin Palloiluhalli Helsinki Suomen cup 3. kierros KaPo 102 52
7. 17.9.2003 ke 19.30 Kisahalli Helsinki Suomen cup semifinaali Pussihukat 107 55
8. 20.9.2003 la 20.00 Kisahalli Helsinki harjoitus   Solna Vikings 81 77
9. 24.9.2003 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 1. kierros PeKa 88 55
10. 26.9.2003 pe 21.45 Hanzas skola Riika BWBL 1. kierros RTU-Klondaika (LAT) 66 47
11. 27.9.2003 la 17.00 Hanzas skola Riika BWBL 2. kierros TTT juniorit (LAT) 70 56
12. 28.9.2003 su 11.45 Hanzas skola Riika BWBL 3. kierros TTT Riga (LAT) 53 70
13. 4.10.2003 la 17.00 Tapiolan Urheiluhalli Espoo SM-sarja 2. kierros Honka 82 65
14. 5.10.2003 su 16.00 Malmin Palloiluhalli Helsinki SM-sarja 3. kierros KaPo 109 53
15. 8.10.2003 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 4. kierros Nokia 92 44
16. 15.10.2003 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 5. kierros PuHu 84 65
17. 18.10.2003 la 14.00 Espoonlahden Urheiluhalli Espoo SM-sarja 6. kierros EBT 71 68
18. 19.10.2003 su 17.00 Äänekosken Liikuntatalo Äänekoski SM-sarja 7. kierros Huima 80 73
19. 24.10.2003 pe 17.00 Kisahalli Helsinki BWBL 4. kierros Snaige (LTU) 79 74
20. 25.10.2003 la 15.45 TTÛ:n Urheiluhalli Tallinna BWBL 5. kierros Liettuan juniorit (LTU) 66 52
21. 26.10.2003 su 11.00 TTÛ:n Urheiluhalli Tallinna BWBL 6. kierros Arvi (LTU) 59 76
22. 1.11.2003 la 17.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 8. kierros TuRi 79 37
23. 2.11.2003 su 17.00 Urheilutalo Feeniks Forssa SM-sarja 9. kierros FoA 70 50
24. 8.11.2003 la 15.00 Karhulan Liikuntahalli Kotka SM-sarja 10. kierros PeKa 91 61
25. 9.11.2003 su 15.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 11. kierros Honka 72 59
26. 15.11.2003 la 17.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 12. kierros KaPo 87 62
27. 22.11.2003 la 14.00 Nokian Palloiluhalli Nokia SM-sarja 13. kierros Nokia 78 56
28. 23.11.2003 su 18.00 Myyrmäen Urheilutalo Vantaa SM-sarja 14. kierros PuHu 70 63
29. 29.11.2003 la 17.00 Kisahalli Helsinki Baltian liiga 7. kierros Espoo 61 66
30. 29.11.2003 la 17.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 15. kierros EBT 61 66
31. 7.12.2003 su 15.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 16. kierros Huima 101 62
32. 13.12.2003 la 17.00 LänsiAuto Areena Espoo Suomen cup loppuottelu TuRi 83 47
33. 20.12.2003 la 19.45 Kisahalli Helsinki BWBL 9. kierros Audentes (EST) 104 48
34. 21.12.2003 su 11.45 Kisahalli Helsinki BWBL 10. kierros TPÜ (EST) 80 62
35. 4.1.2004 su 11.00 Kisahalli Helsinki BWBL 8. kierros Baltiskaja Zvezda(RUS) 67 81
36. 7.1.2004 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 18. kierros FoA 90 33
37. 10.1.2004 la 15.30 Samppalinna Turku SM-sarja 17. kierros TuRi 80 65
38. 17.1.2004 la 15.00 Myyrmäen Urheilutalo Vantaa SM ylempi 1. kierros PuHu 83 73
39. 18.1.2004 su 14.00 Nokian Palloiluhalli Nokia SM ylempi 2. kierros BC Nokia 80 69
40. 21.1.2004 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM ylempi 5. kierros EBT 86 52
41. 25.1.2004 su 18.00 Samppalinna Turku SM ylempi 4. kierros TuRi 84 60
42. 30.1.2004 pe 18.45   Minsk BWBL 11. kierros Valkovenäjän juniorit (BLR) 68 81
43. 31.1.2004 la 14.45   Minsk BWBL 12. kierros Berezina (BLR) 61 49
44. 1.2.2004 su 10.00   Minsk BWBL 13. kierros Olimpia Grodno (BLR) 60 61
45. 7.2.2004 la 17.00 Kisahalli Helsinki SM ylempi 6. kierros PuHu 80 50
46. 8.2.2004 su 15.00 Kisahalli Helsinki SM ylempi 7. kierros BC Nokia 89 62
47. 15.2.2004 su 15.00 Kisahalli Helsinki SM ylempi 9. kierros TuRi 87 37
48. 21.2.2004 su 15.00 Espoonlahden Urheiluhalli Espoo SM ylempi 10. kierros EBT 57 49
49. 28.2.2004 la 18.30 Tapiolan Urheiluhalli Espoo BWBL 14. kierros Kaunas 71 69
50. 29.2.2004 su 11.45 Tapiolan Urheiluhalli Espoo BWBL 15. kierros Laisve 62 80
51. 6.3.2004 pe 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 1. välierä BC Nokia 102 46
52. 7.3.2004 su 14.00 Nokian Palloiluhalli Nokia SM-sarja 2. välierä BC Nokia 93 61
53. 9.3.2004 ti 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 3. välierä BC Nokia 93 55
54. 17.3.2004 ke 18.30 Kisahalli Helsinki SM-sarja 1. finaali EBT  
55. 18.3.2004 to 18.30 Espoonlahden Urheiluhalli Espoo SM-sarja 2. finaali EBT  
56. 21.3.2004 su 15.00 Kisahalli Helsinki SM-sarja 3. finaali EBT  
57. 22.3.2004 su SM-sarja 4. finaali EBT  
58. 24.3.2004 ke SM-sarja 5. finaali EBT  
59. 26.3.2004 pe 18.30 Druskininkai Liettua BWBL puolivälierä Lietuvos Telekomas  
60. 27.3.2004 la   Druskininkai Liettua BWBL välierä ??  
61. 28.3.2004 su   Druskininkai Liettua BWBL finaali ??